Faillissementen
De meest actuele database met faillissementen, surseances en schuldsaneringen.
Flexbouwservice Zuidlaren B.V.
Plaats: | Zuidlaren |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 26-02-2021 |
Status: | Faillissement |
Venema-parket
Plaats: | Steenwijk |
Activiteit: | Afwerking van vloeren en wanden |
Datum: | 26-02-2021 |
Status: | Schuldsanering |
Woonwens Bouwteam
Plaats: | Millingen aan de Rijn |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 25-02-2021 |
Status: | Schuldsanering |
Bindinga Bouw
Plaats: | Julianadorp |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 25-02-2021 |
Status: | Faillissement |
Mijnlieff B.V.
Plaats: | Krimpen aan de Lek |
Activiteit: | Elektrotechnische bouwinstallatie |
Datum: | 25-02-2021 |
Status: | Einde faillissement |
Thor Vloerverwarming B.V.
Plaats: | Hoofddorp |
Activiteit: | Inst. verwarmings-/luchtbehandelingsapp. |
Datum: | 25-02-2021 |
Status: | Faillissement |
V/d Ploeg Timmerwerken
Plaats: | Dokkum |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 24-02-2021 |
Status: | Einde schuldsanering |
Willem Bouw En Renovatie
Plaats: | Veenendaal |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 24-02-2021 |
Status: | Schuldsanering |
Mrm Bouw- En Onderhoudsbedrijf B.V.
Plaats: | Hillegom |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 24-02-2021 |
Status: | Einde faillissement |
Bouwbedrijf Francis B.V.
Plaats: | Hoofddorp |
Activiteit: | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Datum: | 24-02-2021 |
Status: | Einde faillissement |